 |
|
Größe: 173cm | Gewicht: 48kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 158cm | Gewicht: 66kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 162cm | Gewicht: 53kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 169cm | Gewicht: 56kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 163cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 174cm | Gewicht: 81kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 170cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
sabi34 (48w) |
Baden-Württemberg ( ) |  |
|
Größe: 162cm | Gewicht: 50kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 169cm | Gewicht: 58kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 163cm | Gewicht: 51kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 165cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 49kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
hasi1 (54w) |
Niedersachsen ( ) |  |
|
Größe: 159cm | Gewicht: 58kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 170cm | Gewicht: 65kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 176cm | Gewicht: 69kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 159cm | Gewicht: 75kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 55kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 170cm | Gewicht: 50kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 171cm | Gewicht: 68kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 160cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
guapa43 (59w) |
Nordrhein-Westfalen ( ) |  |
|
Größe: 173cm | Gewicht: 77kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |